施設利用料
利用室名 | 利用料 | ||||
昼間 午前9時〜午後5時 | 夜間 午後5時30分〜午後10時 | 昼夜間 午前9時〜午後10時 | |||
全館 | 22,700円 土日祝:27,240円 | 18,800円 土日祝:22,560円 | 41,500円 土日祝:49,800円 | ||
ホール 固定席 343席 移動席 224席 計 567席 | 15,000円 土日祝:18,000円 | 14,000円 土日祝:16,800円 | 29,000円 土日祝:34,800円 | ||
午前 午前9時〜正午 | 午後 午後1時〜午後5時 | 昼間 午前9時〜午後5時 | 夜間 午後5時30分〜午後10時 | 昼間 午前9時〜午後10時 | |
1号会議室 42名 55㎡ | 800円 土日祝:960円 | 1,100円 土日祝:1,320円 | 1,900円 土日祝:2,280円 | 1,200円 土日祝:1,440円 | 3,100円 土日祝:3,720円 |
2号会議室 51名 64㎡ | 1,000円 土日祝:1,200円 | 1,300円 土日祝:1,560円 | 2,300円 土日祝:2,760円 | 1,400円 土日祝:1,680円 | 3,700円 土日祝:4,440円 |
3号会議室 48名 59㎡ | 900円 土日祝:1,080円 | 1,200円 土日祝:1,440円 | 2,100円 土日祝:2,520円 | 1,300円 土日祝:1,560円 | 3,400円 土日祝:4,080円 |
和室 40名 20畳 | 600円 土日祝:720円 | 800円 土日祝:960円 | 1,400円 土日祝:1,680円 | 900円 土日祝:1,080円 | 2,300円 土日祝:2,760円 |
付属設備利用料
付属設備 | 午前 午前9時〜正午 | 午後 午後1時〜午後5時 | 昼間 午前9時〜午後5時 | 夜間 午後5時30分〜午後10時 | 昼夜間 午前9時〜午後10時 |
ピアノ (カワイEX(B)) | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
拡声装置 (マイク・スピーカー等) | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,000円 |
照明設備 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,000円 |
音響装置 (CD・MD・テープ) | 1,000円/台 | 1,000円/台 | 2,000円/台 | 1,000円/台 | 3,000円/台 |
映像装置 (プロジェクター・ DVD・VHS等) | 2,000円/組 | 2,000円/組 | 4,000円/組 | 2,000円/組 | 6,000円/組 |
映写機 | 2,000円/台 | 2,000円/台 | 4,000円/台 | 2,000円/台 | 6,000円/台 |
※付属設備料は機器の使用のみを中止した場合、料金の返金はできません。
※音響装置・映像装置使用で、講堂内への音声を出す場合は「拡声装置料金」を徴収します。
※付属設備・持込機材(電気料)の利用のみを取りやめた場合、既納料金は返還いたしません。
特別設備設置料
持込機材電気代:200円/1kwにつき
入場料等割増
入場料 1,000円~1,999円:利用料の5割増
入場料 2,000円以上:利用料の10割増
※入場料: 参加料・出演料・受講料・受験料・資料代・材料費等